48V电池
相比三元材料,磷酸铁锂本征安全性更高,循环寿命普遍达到2000次以上,支持-20℃~60℃宽温域工作,可满足中低速车辆、工业设备及储能等不同功率需求。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 产品型号 | 48V16Ah | 48V18Ah | 48V20Ah | 48V24Ah | 48V30Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 标称电压 | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| 额定容量 | 16Ah | 18Ah | 20Ah | 24Ah | 30Ah |
| 充电截止电压 | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| 放电截止电压 | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V |
| 最大充电电流 | 8A | 9A | 10A | 12A | 15A |
| 最大放电电流 | 24A | 27A | 30A | 36A | 45A |
| 循环寿命 | 1500次 / 3年 | 1500次 / 3年 | 1500次 / 3年 | 1500次 / 3年 | 1500次 / 3年 |
| 尺寸 (L*W*H) | 183*156*176 mm | 183*156*194 mm | 183*156*213 mm | 183*156*257 mm | 185*156*305 mm |
| 重量 | ≈ 6.6Kg | ≈ 7.3Kg | ≈ 8.2Kg | ≈ 10.5Kg | ≈ 18.0Kg |

