51.2V180Ah-A2
51.2V180Ah-A2磷酸铁锂电池组,储电量9.2度电,支持0.75C快充及3C峰值放电,配备显示屏实时查看数据,支持RS485及CAN通讯协议便于系统集成,搭配6200W高效逆变器(效率>94%),适用于家庭储能、离网电站及工商业等场景。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 项目 | 电池组 | 逆变器(选配) |
|---|---|---|
| 产品型号 | 51.2V180Ah-A2 | — |
| 标称能量 | 9216Wh(9.2度电) | — |
| 最大持续充电电流 | 90A(0.5C)、快充0.75C(25℃) | — |
| 最大持续放电电流 | 180A(1C)、峰值3C(5S) | — |
| 额定功率 | — | 6200W |
| 效率 | — | >94% |
| 输出电压 | — | 110/220/230/240VAC(可选) |
| 输出方式 | M6极柱 | — |
| 重量 | 84kg | 9.8kg |
| 防护等级 | IP20 | IP21 |
| 产品尺寸 | 1130×210×260mm(含接线端子) | 420×310×110mm |
| 通讯方式 | RS485 & CAN | — |
| 显示屏 | 有 | — |

