51.2V360Ah-A2
51.2V360Ah-A2磷酸铁锂电池组,储电量18.4度电,充放电电流最高200A,支持0.75C快充及3C峰值放电,带轮设计灵活移动,支持RS485及CAN通讯,配备显示屏,搭配6200W高效逆变器(效率>94%),适用于家庭储能、商业供电及离网电站等场景。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 项目 | 电池组 | 逆变器(选配) |
|---|---|---|
| 产品型号 | 51.2V360Ah-A2 | — |
| 标称能量 | 18432Wh(18.4度电) | — |
| 最大持续充电电流 | 180A(0.5C)、快充0.75C(25℃) | — |
| 最大持续放电电流 | 200A(0.55C)、峰值3C(5S) | — |
| 额定功率 | — | 6200W |
| 效率 | — | >94% |
| 输出电压 | — | 110/220/230/240VAC(可选) |
| 输出方式 | M6极柱 | — |
| 重量 | 140kg | 9.8kg |
| 防护等级 | IP20 | IP21 |
| 产品尺寸 | 1130×210×520mm(含接线端子及轮子) | 420×310×110mm |
| 通讯方式 | RS485 & CAN | — |
| 显示屏 | 有 | — |

