动力电池-共享款
自主开发系统,由智能硬件+移动端app+云服务平台组成。通过大数据、人工智能、云计算、云控制的技术来管理电池组、换电柜、充电桩,让硬件设备更高效、更智能、更安全。广泛应用于:智能充电、换电柜、电池租赁、外卖电动车、共享电动车、物流快递等场景。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 产品型号 | 48V24Ah | 60V20Ah | 60V30Ah |
|---|---|---|---|
| 电芯类型 | 26700 | 26700 | 26700 |
| 电芯额定电压 | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| 电芯额定容量 | 4350mAh | 4350mAh | 4350mAh |
| 组合方式 | 16S5P | 20S5P | 20S7P |
| 模组额定电压 | 51.2V | 64V | 64V |
| 工作电压范围 | 40V~58.4V | 50V~73V | 50V~73V |
| 模组额定容量 | 24Ah | 20Ah | 30Ah |
| 额定能量 | 1280Wh | 1280Wh | 1920Wh |
| 最大持续输入电流 | 15A | 15A | 15A |
| 最大持续输出电流 | 40A | 40A | 40A |
| 最大峰值放电电流 | 90A | 90A | 90A |
| 循环寿命 | 1500次 | 1500次 | 1500次 |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 通讯方式 | RS485 | RS485 | RS485 |
| 充电温度范围 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
| 放电温度范围 | -20~75℃ | -20~75℃ | -20~75℃ |
| 重量 | ≤14KG | ≤12KG | ≤16KG |
| 尺寸 (W*H*D) mm | 163*305*183 | 154*305*183 | 166*330*187 |

