| 型号 | 25.6V8.7Ah | 25.6V13Ah | 51.2V8.7Ah | 76.8V8.7Ah |
|---|---|---|---|---|
| 标称电压 | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 76.8V |
| 标称容量 | 8.7Ah | 13Ah | 8.7Ah | 8.7Ah |
| 能量 | 222Wh | 332Wh | 445Wh | 668Wh |
| 重量 | 3.5KG | 4.5KG | 7KG | 10.5KG |
| 充电方式 | CC/CP/VP | CC/CP/VP | CC/CP/VP | CC/CP/VP |
| 充电电流 | 1C最大持续充电电流 | 1C最大持续充电电流 | 1C最大持续充电电流 | 1C最大持续充电电流 |
| 充电截止电压 | 3.5V/CELL | 3.5V/CELL | 3.5V/CELL | 3.5V/CELL |
| 放电方式 | 恒功率或者恒流 | 恒功率或者恒流 | 恒功率或者恒流 | 恒功率或者恒流 |
| 放电电流 | 1C标准 / 5C最大持续放电电流 | 1C标准 / 5C最大持续放电电流 | 1C标准 / 5C最大持续放电电流 | 1C标准 / 5C最大持续放电电流 |
| 放电截止电压 | 2.3V/CELL | 2.3V/CELL | 2.3V/CELL | 2.3V/CELL |
| 显示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 通讯接口 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 充电温度 | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
| 放电温度 | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ |
| 存储温度 | 短期:-10~+45℃(<3月,SOC:20%~60%) 长期:-10~+40℃(<1年,SOC:30%~60%) 每3个月补电 |
短期:-10~+45℃(<3月,SOC:20%~60%) 长期:-10~+40℃(<1年,SOC:30%~60%) 每3个月补电 |
短期:-10~+45℃(<3月,SOC:20%~60%) 长期:-10~+40℃(<1年,SOC:30%~60%) 每3个月补电 |
短期:-10~+45℃(<3月,SOC:20%~60%) 长期:-10~+40℃(<1年,SOC:30%~60%) 每3个月补电 |
| 存储湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| 出货状态 | SOC:30%空运, 50%陆运和海运 | SOC:30%空运, 50%陆运和海运 | SOC:30%空运, 50%陆运和海运 | SOC:30%空运, 50%陆运和海运 |

