25.6V540Ah-A1
25.6V540Ah-A1磷酸铁锂电池组,储电量13.8度电,持续充放电200A,支持0.75C快充及3C峰值放电,底部带轮移动灵活,蓝牙实时监控,搭配3600W高效逆变器(效率>94%),适用于家庭储能、房车及户外供电等场景。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 项目 | 电池组 | 逆变器(选配) |
|---|---|---|
| 产品型号 | 25.6V540Ah-A1 | — |
| 标称能量 | 13824Wh(13.8度电) | — |
| 最大持续充电电流 | 200A(0.37C)、快充0.75C(25℃) | — |
| 最大持续放电电流 | 200A(0.37C)、峰值3C(5S) | — |
| 额定功率 | — | 3600W |
| 效率 | — | >94% |
| 输出电压 | — | 110/220/230/240VAC(可选) |
| 输出方式 | M6极柱 | — |
| 重量 | 115kg | 8.8kg |
| 防护等级 | IP20 | IP21 |
| 产品尺寸 | 1130×210×430mm(含接线端子及轮子) | 420×310×110mm |
| 通讯方式 | 蓝牙 | — |
| 显示屏 | 无 | — |

