12V铅改锂
使用磷酸铁锂电池直接替换传统12V铅酸电池的升级方案,它并非简单更换,而是在保持相近尺寸下,实现性能的全面提升,已成为房车、太阳能储能、UPS等领域的理想选择。
联系我们立即咨询
24小时服务热线: 136-1287-1478
产品参数 Ares12V8 Ares12V12 Ares12V20 Ares12V50 Ares12V100
电芯类型 LFP/26700-4000mAh LFP/26700-4000mAh LFP/26700-40000mAh LFP/26700-43500mAh LFP/100Ah
电芯额定电压 3.2V 3.2V 3.2V 3.3V 3.2V
电芯额定容量 4Ah 4Ah 4Ah 4.35Ah 100Ah
组合方式 4S2P 4S3P 4S5P 4S12P 4S1P
模组额定电压 12.8V 12.8V 12.8V 12.5V 12.8V
工作电压范围 10-14.4V 10-14.4V 10-14.4V 10-14.4V 12-14.4V
模组额定容量 8Ah 12Ah 20Ah 52.2Ah 100Ah
额定能量 102.4Wh 153.6Wh 256Wh 668.16Wh 1280Wh
最大持续输入电流 4A 6A 10A 25A 50A
最大持续输出电流 15A 20A 20A 50A 100A
最大峰值放电电流 45A/1S 60A/1S 60A/1S 120A/1S 200A/1S
循环寿命 0.5C充/0.5C放,800次剩余容量80% 0.5C充/0.5C放,800次剩余容量80% 0.5C充/0.5C放,800次剩余容量80% 0.5C充/0.5C放,800次剩余容量80% 0.5C充/0.5C放,800次剩余容量80%
防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
通讯方式 可定制 可定制 可定制 可定制 可定制
充电温度 0℃~55℃ 0℃~55℃ 0℃~55℃ 0℃~55℃ 0℃~55℃
放电温度 -20℃~+60℃ -20℃~+60℃ -20℃~+60℃ -20℃~+60℃ -20℃~+60℃
重量 1kg 1.5kg 2.5kg 6kg 11kg
尺寸 (mm) 151*65*94 151*99*94 181*77*170 223*150*178 307*169*20

136-1287-1478

(工作日 7×24)