24V铅改锂
用磷酸铁锂电池直接替换传统24V铅酸电池的升级方案,与12V系统类似,它在核心技术与应用场景上有很多共通之处,但其更高的电压使其更适配工业设备、AGV、叉车等中大功率设备。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 产品参数 | Ares24V50 | Ares24V100 |
|---|---|---|
| 电芯类型 | LFP/3.2V/50Ah | LFP/3.2V/100Ah |
| 电芯额定电压 | 3.2V | 3.2V |
| 电芯额定容量 | 50Ah | 100Ah |
| 组合方式 | 8S1P | 8S1P |
| 模组额定电压 | 25.6V | 25.6V |
| 工作电压范围 | 20-28.8V | 20-28.8V |
| 模组额定容量 | 50Ah | 100Ah |
| 额定能量 | 1280Wh | 2560Wh |
| 最大持续输入电流 | 25A | 50A |
| 最大持续输出电流 | 50A | 100A |
| 最大峰值放电电流 | 100A/1S | 200A/1S |
| 循环寿命 | 0.5C充/0.5C放,800次剩余容量80% | 0.5C充/0.5C放,800次剩余容量80% |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 通讯方式 | 可定制 | 可定制 |
| 充电温度 | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ |
| 放电温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 重量 | 11kg | 22kg |
| 尺寸 (mm) | 260*168*209 | 520*220*225 |

