51.2V250Ah-A2
该款51.2V 250Ah磷酸铁锂储能电池组标称能量12.8kWh,最大持续充电电流125A(0.5C),持续放电电流200A(0.8C),峰值可达3C(5秒),满足家庭及小型商业场景对大容量、高功率输出的需求。电池组支持RS485和CAN双通信协议,配备显示屏,可实现与逆变器或EMS的高效数据交互与状态监控;最多支持15台并联扩容,灵活适应不同规模储能系统。搭配选配的6200W外置逆变器(效率>94%,多电压输出可选),为用户提供高兼容性、可扩展的储能解决方案。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 参数类别 | 详细参数 |
|---|---|
| 产品型号 | 51.2V250Ah-A2 |
| 标称电压 | 51.2V |
| 标称能量 | 12800Wh(12.8度电) |
| 最大持续充电电流 | 125A(0.5C) |
| 最大持续放电电流 | 200A(0.8C)、峰值3C(5S) |
| 输出方式 | M6极柱 |
| 重量 | 140kg |
| 防护等级 | IP20 |
| 产品尺寸(含接线端子) | 940 × 200 × 670mm |
| 通讯方式 | 支持RS485 & CAN |
| 显示屏 | 有 |
| 支持并联 | ≤15P |
| 选配逆变器参数(外置) | |
| 额定功率 | 6200W |
| 效率 | >94% |
| 输出电压 | 110/220/230/240VAC(可选) |
| 产品尺寸 | 420 × 310 × 110mm |
| 重量 | 9.8kg |
| 防护等级 | IP21 |

