25.6V250Ah-A2
该款25.6V 250Ah磷酸铁锂储能电池组标称能量6.4kWh,最大持续充电电流125A(0.5C),持续放电电流200A(0.8C),峰值可达3C(5秒),兼顾日常用电与短时高功率需求。电池组支持RS485和CAN双通信协议,并配备显示屏,可实现与逆变器或EMS的高效数据交互与状态监控;最多支持15台并联扩容,灵活适配不同容量需求。搭配选配的3600W外置逆变器(效率>94%,多电压输出可选),为用户提供高度可扩展、可监控的住宅或小型商业储能解决方案。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 参数类别 | 详细参数 |
|---|---|
| 产品型号 | 25.6V250Ah-A2 |
| 标称电压 | 25.6V |
| 标称能量 | 6400Wh(6.4度电) |
| 最大持续充电电流 | 125A(0.5C) |
| 最大持续放电电流 | 200A(0.8C)、峰值3C(5S) |
| 输出方式 | M6极柱 |
| 重量 | 73kg |
| 防护等级 | IP20 |
| 产品尺寸 | 490 × 214 × 620mm |
| 通讯方式 | 支持RS485 & CAN |
| 显示屏 | 有 |
| 支持并联 | ≤15P |
| 选配逆变器参数(外置) | |
| 额定功率 | 3600W |
| 效率 | >94% |
| 输出电压 | 110/220/230/240VAC(可选) |
| 产品尺寸 | 420 × 310 × 110mm |
| 重量 | 8.8kg |
| 防护等级 | IP21 |

