O6KL1D
该系列单相储能逆变器具备出色的负载兼容性和电网适应性,搭载大尺寸触摸屏,操作直观便捷;支持最多4台设备并联运行,并兼容三相应用场景。产品具备1.5倍额定功率的过载能力,运行噪音低,配合IP65高防护等级,有效延长产品设计寿命,满足住宅储能系统对可靠性、灵活性与用户体验的多重需求。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 参数类别 | O5KL1D | O6KL1D |
|---|---|---|
| 光伏输入参数 | ||
| 最大光伏输入功率 | 7.5kW | 9kW |
| MPPT数量 | 1 | 1 |
| 最大光伏输入电压 | 500V | 500V |
| MPPT电压范围 | 100~430V | 100~430V |
| 每路MPPT最大输入电流 | 32A | 32A |
| 每路MPPT最大短路电流 | 37A | 37A |
| 电池参数 | ||
| 额定电压 | 48V | 48V |
| 电池电压范围 | 40~58V | 40~58V |
| 最大充/放电电流 | 100/100A | 100/100A |
| 电池类型 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 |
| 电池充电策略 | 自适应BMS | 自适应BMS |
| 交流输出参数(后备电源) | ||
| 额定输出功率 | 5kW | 6kW |
| 额定输出电压 | 230V | 230V |
| 输出频率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 最大视在输出电流 | 21.7A | 26A |
| 最大过流输出 | 26A | 31.2A |
| 功率因数 | 1(0.8超前-0.8滞后) | 1(0.8超前-0.8滞后) |
| THDu | <3% | <3% |
| 切换时间 | 10ms | 10ms |
| 交流输入参数(并网) | ||
| 额定输入电压 | 230V | 230V |
| 电网电压输入范围 | 176~270V | 176~270V |
| 额定电网频率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| THDi | <3% | <3% |
| 电网类型 | L+N+PE | L+N+PE |
| 发电机输入参数 | ||
| 最大输入功率 | 5kW | 6kW |
| 最大输入电流 | 21.7A | 26A |
| 保护 | 孤岛保护、绝缘阻抗检测、PV输入反接保护、输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护、输出欠压保护、交流/直流浪涌保护 | 同上 |
| 常规参数 | ||
| 最大效率 | 96% | 96% |
| 工作温度范围 | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ |
| 相对湿度 | 5%-95% | 5%-95% |
| 工作海拔高度 | 0-2,000m(>2,000m降额) | 0-2,000m(>2,000m降额) |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 重量 | 17kg | 17kg |
| 尺寸(W×D×H) | 455×200×447mm | 455×200×447mm |
| 冷却方式 | 自然对流 | 自然对流 |
| 噪音 | <35dB | <35dB |
| 显示屏 | 彩屏 | 彩屏 |
| 通讯 | RS485/Wifi/GPRS/CAN/DRM | RS485/Wifi/GPRS/CAN/DRM |
| 逆变器拓扑结构 | 非隔离型 | 非隔离型 |

