O6KL2NA-G2
该系列裂相离网逆变器专为住宅储能场景设计,具备高达550V的光伏输入电压和每路最高28A的MPPT电流,支持灵活的组串配置并有效降低安装成本;其单机最大50A的旁路电流可轻松应对大功率冲击性负载,配合一体化玻璃触控屏实现直观流畅的操作体验。产品支持锂电与铅酸电池,具备弧焊保护、接地检测、绝缘阻抗检测等完善的安全保护机制,并采用IP65防护等级与自然对流散热设计,在-25℃至60℃宽温范围内稳定运行,同时提供RS485、CAN、WLAN及可选4G等多种通信方式,满足智能监控与能源管理需求。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 参数类别 | 项目 | 06KL2NA-G2 | 012KL2NA-G2 |
|---|---|---|---|
| PV输入 | 最大光伏输入功率 | 9 kW | 18 kW |
| MPPT数量 / 电压范围 | 2路 / 120~500V | 2路 / 120~500V | |
| 最高光伏输入电压 | 550V | 550V | |
| 每路MPPT最大输入电流 | 14A / 14A | 28A / 28A | |
| 每路MPPT最大短路电流 | 22A / 22A | 35A / 35A | |
| 电池 | 额定电压 | 48Vdc | 48Vdc |
| 最大充放电电流 | 125A / 125A | 125A / 125A | |
| 电池电压范围 | 40~60V | 40~60V | |
| 电池类型 | 锂离子 / 铅酸(3级均衡) | 锂离子 / 铅酸(3级均衡) | |
| 交流输出(并网) | 额定输出功率 | 6 kW | 12 kW |
| 额定电压 | 120/240V 或 120/208V(2/3相) | 120/240V 或 120/208V(2/3相) | |
| 频率 | 60Hz(55~65Hz) | 60Hz(55~65Hz) | |
| 交流输出(后备) | 额定输出功率 | 6 kW | 12 kW |
| 输出电压/频率 | 120/240V 或 120/208V / 60Hz | 120/240V 或 120/208V / 60Hz | |
| 发电机输入 | 最大输入功率 | 6 kW | 12 kW |
| 额定电压 | 120/240V | 120/240V | |
| 最大输入电流 | 25A | 50A | |
| 保护功能 | 接地检测、电弧故障保护、孤岛保护、绝缘阻抗检测、输出过流/过压/欠压保护、备用输出短路保护 | 全部支持 | 全部支持 |
| 常规参数 | 工作温度 | -25℃ ~ +60℃ | -25℃ ~ +60℃ |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | |
| 重量 / 尺寸 | 35kg / 475×695×250mm | 35kg / 475×695×250mm | |
| 冷却方式 / 噪音 | 自然对流 / <40dB | 自然对流 / <40dB | |
| 显示屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | |
| 通信接口 | RS485、CAN、WLAN、4G(可选) | RS485、CAN、WLAN、4G(可选) | |
| 待机功耗 | <25W | <25W | |
| 安全标准 | UL1741, CSA | UL1741, CSA |

