R3KL1DA-G2A
该系列单相储能逆变器支持并网与离网交流耦合,并可通过多机并联满足三相应用场景,扩展灵活;内置负载智能管理与BMS远程升级功能(定制),适配锂电与铅酸电池。产品具备完善的多重保护机制(含防孤岛、绝缘检测、浪涌保护等),采用IP65防护等级与自然对流散热设计,在-25℃至60℃宽温范围内稳定运行,支持RS485/CAN通信及外接Wi-Fi/LAN适配器,满足住宅储能系统对智能化监控与高可靠性运行的需求。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 参数类别 | 项目 | R3KL1DA-G2A | R3KL6L1DA-G2A | R4KL1DA-G2A | R4KL6L1DA-G2A | R5KL1DA-G2A | R5KL6L1DA-G2A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏输入参数 | 最大光伏输入功率 (kW) | 4.5 | 5.4 | 6 | 6.9 | 7.5 | 9 |
| 最大光伏输入电压 (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 启动电压 (V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| MPPT电压范围 (V) | 90~560 | 90~560 | 90~560 | 90~560 | 90~560 | 90~560 | |
| 额定光伏输入电压 (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 每路MPPT可接入组串数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 每路MPPT最大输入电流 (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 每路MPPT最大短路电流 (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 电池输入参数 | 电池类型 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 |
| 最大充放电功率 (kW) | 3 / 3.68 | 3 / 3.68 | 3 / 3.68 | 3 / 3.68 | 3 / 3.68 | 3 / 3.68 | |
| 电池电压范围 (V) | 60~72 | 60~72 | 60~72 | 60~72 | 60~72 | 60~72 | |
| 额定电池电压 (V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 最大充放电电流 (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 电池充电电流 | 自适应BMS | 自适应BMS | 自适应BMS | 自适应BMS | 自适应BMS | 自适应BMS | |
| BMS通信 | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| 交流输出(电网侧) | 额定输出功率 (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大输出功率 (kW) | 3.3 | 3.68 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | |
| 额定输出电流 (A) | 13 | 16 | 17.4 | 17.4 | 21.7 | 21.7 | |
| 最大输出电流 (A) | 14.3 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 功率因数 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 电网电压 (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 电网电压范围 (V) | 176~270 | 176~270 | 176~270 | 176~270 | 176~270 | 176~270 | |
| 电网频率 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 电网频率范围 (Hz) | 47~61 | 47~61 | 47~61 | 47~61 | 47~61 | 47~61 | |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| 电网类型 | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | |
| 交流输出(后备) | 额定输出功率 (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 最大输出功率 (kW) | 3.3 | 3.68 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | |
| 额定输出电流 (A) | 13 | 16 | 17.4 | 17.4 | 21.7 | 21.7 | |
| 最大输出电流 (A) | 14.3 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 输出电压频率 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 过载能力 | >110%/10min; >120%/1min; >130%/1s; >150%/100ms | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 并网切换时间 (ms) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDu | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| 保护 | 保护功能 | 光伏反极性保护、防孤岛保护、接地故障保护、漏电流保护、绝缘阻抗检测、负载输出短路保护、交流欠压保护、交流输出过流保护、交流过压保护 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 浪涌保护 | 直流侧Type III / 交流侧Type III | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 过电压等级 | 直流侧Type III / 交流侧Type III | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 常规参数 | 欧洲效率 | >96.5% | >96.5% | >96.5% | >96.5% | >96.5% | >96.5% |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| 工作温度范围 (°C) | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | |
| 冷却方式 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | |
| 相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | |
| 工作海拔高度 (m) | 0~2,000(>2,000功率降额) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 尺寸 W×D×H (mm) | 476×215×477(不带支架)/ 476×215×510(带支架) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 重量 (kg) | 20.5(不带支架)/ 20.7(带支架) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 逆变器拓扑结构 | 非隔离式 | 非隔离式 | 非隔离式 | 非隔离式 | 非隔离式 | 非隔离式 | |
| 噪音 (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | |
| 光伏连接端子 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | |
| 显示和通信 | 显示屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
| 通讯 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |
| 连接 | Wi-Fi和LAN(通过外接适配器) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |

