R8KL1DA-G2S
该系列单相储能逆变器支持并网与离网交流耦合,可通过多机并联灵活适配三相应用场景,并支持负载智能管理与BMS远程升级(定制)。产品具备光伏反极性保护、防孤岛、绝缘阻抗检测等全面保护机制,采用IP66高防护等级与强制风冷设计,在-25℃至60℃宽温范围内稳定运行,适配锂电与铅酸电池,支持RS485/CAN通信及外接Wi-Fi/LAN,满足高功率住宅储能系统的可靠性与智能化需求。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 参数类别 | 项目 | R8KL1DA-G2S | R10KL1DA-G2S |
|---|---|---|---|
| 光伏输入参数 | 最大光伏输入功率 (kW) | 12 | 15 |
| 最大光伏输入电压 (V) | 550 | 550 | |
| 启动电压 (V) | 100 | 100 | |
| MPPT电压范围 (V) | 100~430 | 100~430 | |
| 额定光伏输入电压 (V) | 360 | 360 | |
| MPPT数量 | 2 | 2 | |
| 每路MPPT可接入组串数 | 1/2 | 1/2 | |
| 每路MPPT最大输出电流 (A) | 16 / 16+16 | 16 / 16+16 | |
| 每路MPPT最大短路电流 (A) | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 | |
| 电池输入参数 | 电池类型 | 锂离子电池 / 铅酸电池 | 锂离子电池 / 铅酸电池 |
| 最大充放电功率 (kW) | 8 | 8 | |
| 电池电压范围 (V) | 40~58 | 40~58 | |
| 额定电池电压 (V) | 48 | 48 | |
| 最大充放电电流 (A) | 160 / 160 | 160 / 160 | |
| 额定充放电电流 (A) | 160 / 160 | 160 / 160 | |
| 电池充电策略 | 自适应BMS | 自适应BMS | |
| BMS通信 | CAN | CAN | |
| 交流输出(电网侧) | 额定输出功率 (kW) | 8 | 10 |
| 最大输出功率 (kW) | 8.8 | 11 | |
| 额定电网电压 (V) | 230 | 230 | |
| 电网电压范围 (V) | 176~270 | 176~270 | |
| 额定电网频率 (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| 电网频率范围 (Hz) | 47~61 | 47~61 | |
| 额定输出电流 (A) | 34.8 | 43.5 | |
| 最大交流输出电流 (A) | 38.3 | 47.8 | |
| 功率因数 | >1(0.8超前~0.8滞后) | >1(0.8超前~0.8滞后) | |
| THDi | <3% | <3% | |
| 电网类型 | L+N+PE | L+N+PE | |
| 交流输出(后备电源) | 额定输出功率 (kW) | 8 | 10 |
| 最大输出功率 (kW) | 8.8 | 11 | |
| 额定输出电压 (V) | 230 | 230 | |
| 额定输出频率 (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| 额定输出电流 (A) | 34.8 | 43.5 | |
| 最大交流输出电流 (A) | 38.3 | 47.8 | |
| 过载能力 | >110%/10min; >120%/1min; >130%/1s; >150%/100ms | 同左 | |
| 并网切换时间 (ms) | <20 | <20 | |
| THDu | <3% | <3% | |
| 保护 | 保护功能 | 光伏反极性保护、防孤岛保护、接地故障保护、漏电流保护、绝缘阻抗检测、负载输出短路保护、交流欠压保护、交流输出过流保护、交流过压保护 | 同左 |
| 浪涌保护 | 直流侧Type III / 交流侧Type III | 同左 | |
| 过电压等级 | 直流侧Type III / 交流侧Type III | 同左 | |
| 认证和标准 | 认证 | EN/IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011 | 同左 |
| 常规参数 | 欧洲效率 | >96.5% | >96.5% |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | |
| 工作温度范围 (°C) | -25~+60 | -25~+60 | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | |
| 相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | |
| 工作海拔高度 (m) | 0~2,000(>2,000功率降额) | 0~2,000(>2,000功率降额) | |
| 尺寸 W×D×H (mm) | 486×231×530 | 486×231×530 | |
| 重量 (kg) | 25.8 | 25.8 | |
| 逆变器拓扑结构 | 非隔离式 | 非隔离式 | |
| 噪音 (dB) | <55 | <55 | |
| 光伏连接端子 | MC4 | MC4 | |
| 显示和通信 | 显示屏 | 液晶屏 | 液晶屏 |
| 通讯 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |
| 连接 | Wi-Fi和LAN(通过外接适配器) | Wi-Fi和LAN(通过外接适配器) |

